Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phương pháp làm sạch: | Hỗn hành ngược tay | Khối lượng: | 100L |
---|---|---|---|
Lọc: | 29000C㎡ | vôn: | 380/50 |
Loại: | Công nghiệp | Mô hình: | Máy hút bụi |
Làm nổi bật: | Máy hút bụi chống nổ 29000Cm2,Máy hút bụi chứng nhận 380v 50hz atex,Máy hút bụi công nghiệp 100L |
Tính năng sản phẩm:
1Máy hút bụi công nghiệp chống nổ với sức hút cao
2. Bộ lọc chống tĩnh nhôm, vật liệu sợi polyester, vật liệu bộ lọc Toray (trứng mịn)
3. thùng trên và dưới thiết kế tách biệt, thuận tiện và nhanh chóng
4Được trang bị với quá tải, quá dòng, và pha mất pháo chống nổ chuyển đổi,
5Các thành phần điện của động cơ bao gồm cả công tắc điện được chứng nhận chống nổ EX;
6. nguyên tắc không khí thổi trở lại để duy trì hút mạnh.
7- Thích hợp cho các dịp với rất nhiều bụi hoặc vật liệu nặng
8Được trang bị van giảm áp để đảm bảo làm mát liên tục của động cơ để ngăn chặn động cơ quá nóng.
Loại | Đơn vị | ST/2210EX | ST/3010EX | ST/4010EX | ST/5510EX | ST/7510EX |
Volt | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Sức mạnh | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Không khí | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Dòng không khí | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Phương pháp làm sạch | F | F/Hướng tay ngược nước | F/Hướng tay ngược nước | F/Hướng tay ngược nước | F/Hướng tay ngược nước | F/Hướng tay ngược nước |
Bộ lọc | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
ồn | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Mm. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Khối lượng | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Đánh nặng | Kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Kích thước | Mm. | 1800×590×1250 |
Người liên hệ: Mr. youyinpeng