Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | Máy hút bụi | Phương pháp làm sạch: | Hỗn hành ngược tay |
---|---|---|---|
Khối lượng: | 70L | Lọc: | 35000C㎡ |
vôn: | 380/50 | Loại: | Công nghiệp |
Làm nổi bật: | Máy hút bụi 380V cho sử dụng công nghiệp,Máy hút bụi chống nổ bằng tay,Máy hút bụi được chứng nhận bởi atex 35000Cm2 |
Tính năng sản phẩm:
1Máy hút bụi công nghiệp chống nổ 380V
2. Bộ lọc chống tĩnh nhôm, vật liệu sợi polyester, vật liệu bộ lọc Toray (trứng mịn)
3. thùng trên và dưới thiết kế tách biệt, thuận tiện và nhanh chóng
4Được trang bị với quá tải, quá dòng, và pha mất pháo chống nổ chuyển đổi,
5Các thành phần điện của động cơ bao gồm cả công tắc điện được chứng nhận chống nổ EX;
6. nguyên tắc phản phồng không khí để duy trì hút mạnh.
7. nhẹ và linh hoạt, dễ vận hành
8. Được trang bị van giảm áp để đảm bảo làm mát liên tục của động cơ để ngăn chặn động cơ quá nóng
Loại | Đơn vị | SX/175EX | SX/22EX | SX/30EX | SX/40EX |
Volt | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 220/380/50 | 220/380/50 |
Sức mạnh | Kw | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
Không khí | KPa | 21 | 22 | 26 | 30 |
Dòng không khí | M3/h | 270 | 320 | 380 | 380 |
Phương pháp làm sạch | F | F/Hướng tay ngược nước | F/Hướng tay ngược nước | F/Hướng tay ngược nước | F/Hướng tay ngược nước |
Bộ lọc | Cm2 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
ồn | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 69 |
Suctiner | Mm. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Khối lượng | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Đánh nặng | Kg | 85 | 90 | 100 | 100 |
Kích thước | Mm. | 1200×610×1020 |
Người liên hệ: Mr. youyinpeng