|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| bánh xe: | 4 bánh xe | Loại: | Đi trên máy hút bụi dùng trong công nghiệp |
|---|---|---|---|
| Dầu: | Xăng | Thời gian sạc: | 8 giờ |
| Khối lượng không khí: | 520 m3/h | Pin: | 100ahx4 |
| Điện áp: | 48V | Taxi: | Gửi kèm |
| Làm nổi bật: | Máy hút bụi có kích thước 100ahx4,Đi xe taxi kín trên thiết bị làm sạch |
||
| Điểm | Đơn vị | YGM/80-4 |
| Chiều rộng quét hiệu quả | mm | 1000 |
| Hiệu quả làm việc | m2/h | 6000 |
| Tiêu thụ nhiên liệu | L | Khoảng 3.7L |
| Công suất bể nhiên liệu | L | 6.1 |
| Sức mạnh động cơ | P | 13p |
| Dầu | Xăng | Xăng |
| Lốp | 3 bánh/4 bánh | 4 bánh |
| Sức hút | kw | 10.5KW |
| Lực hút | mbar | 460 |
| Khối lượng không khí | M3/h | 730 |
| Phương pháp làm sạch | Điện tử / Tự động hoàn toàn | Điện tử / Tự động hoàn toàn |
| Điện áp ổ đĩa | V | 48 |
| Pin ổ đĩa | Ồ. | 52A |
| Bộ sạc | A | 15A |
| Thời gian sạc | H | 4 ¢ 6 |
| Khoảng xoay | mm | 1800 |
| Tốc độ làm việc | km ⋅ h | 3 ¢7 |
| Tốc độ di chuyển | km ⋅ h | 13 |
| Vùng lọc | m2 | 6 |
| Taxi. | Mở/Khép | Được bao gồm |
| Kích thước tổng thể | L×W×H | 200×100×150 |
| Trọng lượng | KG | 600 |
Người liên hệ: Mr. youyinpeng