Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phương pháp làm sạch: | FC xung ngược | Ứng dụng: | hội thảo |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép | Nguồn năng lượng: | Điện |
vôn: | 380/50V/HZ | Khối lượng: | 120 L |
Làm nổi bật: | 380v xưởng sản xuất hệ thống chân không công nghiệp,Máy làm sạch chân không chống nổ 380v,máy hút bụi công nghiệp ingmar |
Tính năng sản phẩm:
Loại | Đơn vị | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
Volt | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Sức mạnh | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Không khí | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Dòng không khí | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Phương pháp làm sạch | FC nhịp ngược | FC | FC | FC | FC | FC |
Bộ lọc | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
ồn | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Mm. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Khối lượng | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Đánh nặng | kg | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
Kích thước | Mm. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 |
Người liên hệ: Mr. youyinpeng