Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Phương pháp làm sạch: | Xả xung ngược | Ứng dụng: | máy tiện, máy mài, máy cắt laser, máy khắc, |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép | Nguồn năng lượng: | Điện |
vôn: | 380/50V/HZ | Khối lượng: | 100 L |
Làm nổi bật: | Máy thu bụi chân không chống nổ 100L,Máy thu bụi công nghiệp bấm ngược,Máy thu bụi chân không tự động theo thời gian |
1. tự động điều khiển thời gian ngược thổi, không cần hoạt động bằng tay;
2. Hiệu ứng lọc tốt, không bụi, tuổi thọ dài;
3- Hoạt động liên tục, tự động làm sạch bụi theo thời gian
4- Được trang bị một cửa kiểm tra rộng và kín, dễ dàng để thay thế và kiểm tra túi lọc;
5. Các rỗng thu bụi thông qua một cấu trúc loại rỗng, thuận tiện và nhanh chóng để đổ bụi;
6- Dáng vẻ đẹp, cấu trúc hợp lý, chắc chắn và bền;
7Với các thiết bị bảo vệ rò rỉ, mất pha và quá tải
8. Fan áp dụng một cấu trúc thông gió ly tâm, với khối lượng không khí lớn và tiếng ồn thấp
"
Bộ sưu tập bụi DV / FC loạt phun ngược áp dụng cơ chế làm sạch bụi tự động để xử lý phun ngược theo thời gian,
để bụi dính vào bề mặt của yếu tố lọc được thổi ngược, làm cho lực hút bền và mạnh mẽ và cải thiện hiệu quả làm việc.
Nó phù hợp với máy quay, máy nghiền, máy cắt laser, máy khắc, máy đánh bóng và nghiền và các hệ thống khác và đã được sử dụng rộng rãi.
Tính năng sản phẩm:
Loại | Đơn vị | DV/175FC | DV/22FC | DV/30FC | DV/40FC | DV/55FC | DV/75FC |
Volt | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Sức mạnh | Kw | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Không khí | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
Dòng không khí | M3/h | 1980 | 2560 | 3880 | 6860 | 7260 | 8860 |
Bộ lọc | m2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
ồn | Db ((a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
Suctiner | Mm. | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 200-300 |
Khối lượng | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Đánh nặng | kg | 240 | 2 | 270 | 270 | 270 | 370 |
Kích thước | Mm. | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 1040×850×1850 |
Người liên hệ: Mr. youyinpeng