|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | Máy hút bụi công nghiệp | Lọc: | 29000Cm2 52800Cm2 |
---|---|---|---|
Điện áp: | 380/50 | Khối lượng: | 100L |
Kích thước: | 950*590*1450Mm | Loại máy: | Máy hút bụi công nghiệp |
Vật liệu: | Kim loại | ||
Làm nổi bật: | Máy hút bụi công nghiệp 380V,Máy hút bụi sàn công nghiệp 3 giai đoạn,Máy hút bụi công nghiệp 100L |
Máy hút bụi công nghiệp có túi S5 series phù hợp với các ngành công nghiệp có bụi mịn, khối lượng bụi lớn và làm việc liên tục, chẳng hạn như mài sàn, nổ đạn, túi bụi,và một lượng lớn bụi trên mặt đất. Nó áp dụng hoàn toàn tự động thả bụi và thu thập bụi hoàn toàn tự động sau khi thả. tùy chọn chế độ làm sạch bụi thông minh, một nút bắt đầu tự động hóa đầy đủ, tiết kiệm thời gian và nỗ lực
1Động cơ ly tâm ba pha có thể chạy trong một thời gian dài mà không dừng lại
2Phương pháp làm sạch có thể được lựa chọn từ F làm sạch ngược, D làm sạch điện tử và làm sạch tự động thông minh
3Các vật liệu bộ lọc có thể được lựa chọn từ bộ lọc yếu tố bộ lọc hiệu quả cao và hình ngôi sao polyester sợi vật liệu đâm kim
4Được trang bị một thiết bị giảm áp suất, nó có thể tự động giảm áp suất dưới áp suất âm cao
5Phương pháp đóng túi liên tục để thu thập bụi
6Một loạt các phụ kiện có sẵn, bao gồm cả một bộ đầy đủ của phụ kiện với đường kính D40/D50/D60
7Tùy chọn đóng túi liên tục, dỡ bụi hoàn toàn tự động, hút bụi hoàn toàn tự động và tự động hoàn toàn
8. Được trang bị các máy quay âm thầm, nó là nhẹ và nhanh chóng
9. Một nút khởi động, hoàn toàn tự động, an toàn và hiệu quả
Loại | Đơn vị | S/52 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) |
Volt | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Sức mạnh | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Không khí | Mbar | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Dòng không khí | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Tơ | Z/F/D | Z/Sự làm sạch bụi thông minh | Z/Sự làm sạch bụi thông minh | Z/Sự làm sạch bụi thông minh | Z/Sự làm sạch bụi thông minh | Z/Sự làm sạch bụi thông minh |
F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | F/Backflush | ||
D/Dọn dẹp điện tử | D/Dọn dẹp điện tử | D/Dọn dẹp điện tử | D/Dọn dẹp điện tử | D/Dọn dẹp điện tử | ||
Bộ lọc | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
ồn | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | Mm. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Khối lượng | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Đánh nặng | kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Kích thước | Mm. | 950*590*1450 |
Người liên hệ: Mr. youyinpeng